产品规格:1220mm*2440mm(4*8)非标可定制
定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
采用同样样色,在转角处采用,满足弧度,圆柱,直角等不规则的个性化要求,美观耐用。
涂层特点介绍: 采用多种高性能环保涂料经自动化流水线对其进行滚涂、淋涂工艺加工处理,整个涂装工艺从底到面全部采用高档涂料进行多道渗透涂装,该工艺保证了产品涂层之间具有极高的附着力,不易开裂,分层。尤其对于涂层面部进行多次淋涂工艺,使表面涂层的厚度至少大于130卩m~150卩m,从而确保了表面丰润饱满的质感,延长了产品的使用限周期,提高了产品在不同环境下的耐候性,加强了产品的耐擦洗性能,区别于市场上一般普通低端的涂装板。表面涂层颜色的多样性选择满足了项目中各种客户的要求。
检验项目 | 技术要求 | 参数标准 |
厚度要求 | 6mm-10mm | |
燃烧性能等级 | 不燃A2级(型式检验) | GB8624-2012 |
燃烧总热值PCS整体制品,MJ/KG | 0.5 | GB/T 14402-2007 |
燃烧总热值PCS主要组分,MJ/KG | 0.3 | GB/T 14402-2007 |
燃烧总热值PCS外部次要部分,MJ/KG | 1.9 | GB/T 14402-2007 |
SBI单体燃烧试验燃烧增长率指数FIGRA0.2mj,W/s | 0 | GB/T20284-2006 |
SBI单体燃烧试验火焰横向蔓延LFS | 试样长翼边缘 | GB/T20284-2006 |
SBI单体燃烧试验前600s总放热量THR600s,MJ | 0.2 | GB/T20284-2006 |
燃烧滴落物微粒 | 600s 内无燃烧滴落物微粒 | GB/T20284-2006 |
产烟特性烟气生成速率指数SMOGRA,㎡/S² | 21 | GB/T 20284-2006 |
产烟特性前600s总产烟量TSP600s,㎡ | 27 | GB/T 20284-2006; |
甲醛释放量3d(72h),mg/m³ | 未检出 | JG/T528-2017 |
表面铅笔硬度 | 4H | GB/T 6739-2006 |
耐盐酸性 | 无变化 | GB/T 17748-2016 |
耐沾污性% | 4.40% | GB/9780-2013 |
不透水性 | 24h检验后板反面无湿痕和水滴 | GB/T 7019-2014 |
抗冻性 | 经5次冻融循环,无破裂、分层, 涂层剥落 | GB/T 7019-2014 |
抗折强度 | 16Mpa | GB/T 7019-2014 |
涂层光泽度(60°) | 平均值12 范围:10--14 | GB/T 9754-2007 |
抗冲击强度,kj/㎡ | 1.7 | GB/T 7019-2014 |
耐硝酸性 | 无鼓泡、凸起、粉化等异常。色差 AE: 0. 1 | GB/17748-2016 |
附着力(划格法),级 | 0 | GB/T 9286-1998 |
耐洗刷性(5000次) | 不露底,通过 | GB/T 9266-2009 |
吸水率 | ≤25.4 | GB/7019-2014 |
抗(细)菌率:白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷 伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假 单胞菌 | ≥99.9% | HG/T 3950-2007 |
湿涨率 | ≤0.19% | GB/T 7019-2014 |
表观密度g/cm3 | 1.38 | GB/T7019-2014 |
导热系数,W(m.k) | 0.42 | GB/10294-2008 |
说明:以获取最新参数为准、以上仅供参考! |